| Date | @ | Mode | QV` | QVa | Date | @ | Mode | QV` | QVa |
| 41ϊ | | T/M | @ | @@@@@@ | 520ϊ | | M | @ | (»π·) |
| 42ϊ | Ξ | T/M | (Kaptonπ·) | @ | 521ϊ | Ξ | B | w}02G157 | ΄{01G259 |
| 43ϊ | | T/M | @ | @ | 522ϊ | | E | w}02G157 | ΄{01G259 |
| 44ϊ | Ψ | T/M | @ | @ | 523ϊ | Ψ | E | (uΨΦ) | ΄{01G259 |
| 45ϊ | ΰ | BA/E | nκ01G334 | ͺ{02G080 | 524ϊ | ΰ | E | ΞR02G105 | ΄{01G259 |
| 46ϊ | y | E | nκ01G334 | Τx02G090 | 525ϊ | y | E | ΞR02G105 | ΄{01G259 |
| 47ϊ | ϊ | E | nκ01G334 | ξΒ00G265 | 526ϊ | ϊ | E | ΞR02G105 | Ό{01G261 |
| 48ϊ | | M | @ | @ | 527ϊ | | M | @ | @ |
| 49ϊ | Ξ | B | nκ01G334 | ¬Ρ00G333 | 528ϊ | Ξ | B | ΞR02G105 | Ό{01G261 |
| 410ϊ | | E | nκ01G334 | ¬Ρ00G333 | 529ϊ | | E | Δ‘00G285 | Ό{01G261 |
| 411ϊ | Ψ | E | nκ01G334 | ¬Ρ00G333 | 530ϊ | Ψ | E | Δ‘00G285 | Ό{01G261 |
| 412ϊ | ΰ | E | nκ01G334 | ¬Ρ00G333 | 531ϊ | ΰ | E | ―Τ€―NKK | ‘J01G180 |
| 413ϊ | y | E | nκ01G334 | q01G367 | 61ϊ | y | E | ―Τ€―NKK | ‘J01G180 |
| 414ϊ | ϊ | E | nκ01G334 | i\υj | 62ϊ | ϊ | E | ―Τ€―NKK | ‘J01G180 |
| 415ϊ | | M | @ | @ | 63ϊ | | M/MA | (Kaptonπ·) | @ |
| 416ϊ | Ξ | B(3G) | nκ01G334 | w}02G157 | 64ϊ | Ξ | B | nκ01G334 | Ξμ01G121 |
|
417ϊ |
| E(3G) | nκ01G334 | w}02G157 | 65ϊ | | E | nκ01G334 | Ξμ01G121 |
| 418ϊ | Ψ | E(3G) | ―Τ€―NKK | F²ό01G381 | 66ϊ | Ψ | E | nκ01G334 | Ξμ01G121 |
| 419ϊ | ΰ | E(3G) | ΞR02G105 | ͺ{02G080 | 67ϊ | ΰ | E | nκ01G334 | Ξμ01G121 |
| 420ϊ | y | E(3G) | ΞR02G105 | ͺ{02G080 | 68ϊ | y | E | nκ01G334 | Ξμ01G121 |
| 421ϊ | ϊ | E(3G) | ΞR02G105 | ͺ{02G080 | 69ϊ | ϊ | E | nκ01G334 | Ξμ01G121 |
| 422ϊ | | M | @ | @ | 610ϊ | | M | @ | (»π·) |
| 423ϊ | Ξ | B(3G) | i\υj | ͺ{02G080 | 611ϊ | Ξ | B(SB) | (XPS) | ΔϊΐK |
| 424ϊ | | E(3G) | w}02G157 | ͺ{02G080 | 612ϊ | | E(SB) | (XPS) | ΔϊΐK |
| 425ϊ | Ψ | E(3G) | w}02G157 | ξΒ00G265 | 613ϊ | Ψ | E(SB) | (XPS) | (RB) |
| 426ϊ | ΰ | β~ | @ | @ | 614ϊ | ΰ | E(SB) | (XPS) | (RB) |
| 427ϊ | y | β~ | @ | @ | 615ϊ | y | E(SB) | (XPS) | ‘J00G335 |
| 428ϊ | ϊ | β~ | @ | @ | 616ϊ | ϊ | E(SB) | (XPS) | (RB) |
| 429ϊ | | β~ | @ | @ | 617ϊ | | M | @ | @ |
| 430ϊ | Ξ | β~ | @ | @ | 618ϊ | Ξ | B | nκ01G334 | ¬Ρ00G333 |
| 51ϊ | | β~ | @ | @ | 619ϊ | | E | nκ01G334 | ―Τ€―NKK |
| 52ϊ | Ψ | β~ | @ | @ | 620ϊ | Ψ | E | nκ01G334 | ―Τ€―NKK |
| 53ϊ | ΰ | β~ | @ | @ | 621ϊ | ΰ | E | }δ00G329 | J΄00G320 |
| 54ϊ | y | β~ | @ | @ | 622ϊ | y | E | Oς00G332 | q01G367 |
| 55ϊ | ϊ | β~ | @ | @ | 623ϊ | ϊ | E | ‘J00G335 | i\υj |
| 56ϊ | | β~ | @ | @ | 624ϊ | | M | @ | @ |
| 57ϊ | Ξ | T/M | (Kaptonπ·) | @ | 625ϊ | Ξ | B | ¬Ρ00G334 | ξΒ00G265 |
| 58ϊ | | T/M | @ | @ | 626ϊ | | E | ¬Ρ00G334 | ξΒ00G265 |
| 59ϊ | Ψ | E | F²ό01G381 | ͺ{02G080 | 627ϊ | Ψ | E | ¬Ρ00G334 | Τx02G090 |
| 510ϊ | ΰ | E | F²ό01G381 | Τx02G090 | 628ϊ | ΰ | E | }δ00G329 | ¬Ό00G244 |
| 511ϊ | y | E | }δ00G329 | εΡ01G329 | 629ϊ | y | E | Oς00G332 | ¬Ό00G244 |
| 512ϊ | ϊ | E | Oς00G332 | εΡ01G329 | 630ϊ | ϊ | E | ‘J00G335 | ¬Ό00G244 |
| 513ϊ | | M | @ | @ | 71ϊ | | β~ | @ | @ |
| 514ϊ | Ξ | B | i\υj | J΄00G320 | 72ϊ | Ξ | β~ | @ | @ |
| 515ϊ | | E | F²ό01G381 |
―Τ€―NKK |
73ϊ | | β~ | @ | @ |
| 516ϊ | Ψ | E | F²ό01G381 | ¬Ρ00G334 | 74ϊ | Ψ | β~ | @ | @ |
| 517ϊ | ΰ | E | ¬Ρ00G334 | ¬Ρ00G334 | 75ϊ | ΰ | β~ | @ | @ |
| 518ϊ | y | E | ¬Ρ00G334 | q01G367 | 76ϊ | y | β~ | @ | @ |
| 519ϊ | ϊ | E | ¬Ρ00G334 | ‘J00G335 | 77ϊ | ϊ | β~ | @ | @ |