Date | @ | Mode | QV` | QVa | Date | @ | Mode | QV` | QVa |
512ϊ | | BA/E | nκ01G334 | Ό{01G261 | 69ϊ | | M | @ | |
513ϊ | Ξ | B | nκ01G334 | Ό{01G261 | 610ϊ | Ξ | B(SB) | i\υj | ξΒ02G250 |
514ϊ | | E | nκ01G334 | Ό{01G261 | 611ϊ | | E(SB) | i\υj | ξΒ02G250 |
515ϊ | Ψ | E | ξΒ02G250 | Ό{01G261 | 612ϊ | Ψ | E(SB) | i\υj | ξΒ02G250 |
516ϊ | ΰ | E | ξΒ02G250 | Ό{01G261 | 613ϊ | ΰ | E(SB) | i\υj | ͺ{02G080 |
517ϊ | y | E | ¬Ό03G051 | Ό{01G261 | 614ϊ | y | E(SB) | i\υj | ͺ{02G080 |
518ϊ | ϊ | E | ¬Ό03G051 | Ό{01G261 | 615ϊ | ϊ | E(SB) | i\υj | ͺ{02G080 |
519ϊ | | M | @ | (»π·) | 616ϊ | | M | @ | @ |
520ϊ | Ξ | B | ¬Ρ02G334 | ξΒ02G250 | 617ϊ | Ξ | B | O'Neill02G341 | w}02G157 |
521ϊ | | E | ¬Ρ02G334 | ξΒ02G250 | 618ϊ | | E | O'Neill02G341 | w}02G157 |
522ϊ | Ψ | E | F²ό01G381 | ¬Ό03G051 | 619ϊ | Ψ | E | O'Neill02G341 | ΔϊΐK |
523ϊ | ΰ | E | }δ02G346 | ¬Ό03G051 | 620ϊ | ΰ | E | O'Neill02G341 | ¬Ρ02G334 |
524ϊ | y | E | }δ02G346 | ͺ{02G080 | 621ϊ | y | E | O'Neill02G341 | ¬Ρ02G333 |
525ϊ | ϊ | E | i\υj | ͺ{02G080 | 622ϊ | ϊ | E | O'Neill02G341 | ¬Ρ02G333 |
526ϊ | | M | @ | @ | 623ϊ | | M | @ | |
527ϊ | Ξ | B | }δ02G346 | Τx02G090 | 624ϊ | Ξ | B | ΞR02G105 | ¬Ρ02G333 |
528ϊ |
| E | ¬Ρ02G334 | Τx02G090 | 625ϊ | | E | ΞR02G105 | ¬Ρ02G333 |
529ϊ | Ψ | E | ¬Ρ02G334 | ξΒ02G250 | 626ϊ | Ψ | E | R{02G264 | ¬Ρ02G333 |
530ϊ | ΰ | E | ¬Ρ02G334 | ξΒ02G250 | 627ϊ | ΰ | E | R{02G264 | ¬Ρ02G333 |
531ϊ | y | E | F²ό01G381 | εΡ01G329 | 628ϊ | y | E | nκ01G334 | w}02G157 |
61ϊ | ϊ | E | F²ό01G381 | ͺ{02G080 | 629ϊ | ϊ | E | nκ01G334 | w}02G157 |
62ϊ | | M | (Kaptonπ·) | @ | 630ϊ | | β~ | @ | |
63ϊ | Ξ | B | ―Τ€―NKK | ¬Ρ02G333 | 71ϊ | Ξ | β~ | ||
64ϊ | | E | nκ01G334 | ¬Ρ02G333 | 72ϊ | | β~ | ||
65ϊ | Ψ | E | nκ01G334 | ¬Ρ02G333 | 73ϊ | Ψ | β~ | ||
66ϊ | ΰ | E | nκ01G334 | ¬Ρ02G333 | 74ϊ | ΰ | β~ | ||
67ϊ | y | E | nκ01G334 | q01G367 | 75ϊ | y | β~ | ||
68ϊ | ϊ | E | nκ01G334 | ―Τ€―NKK | 76ϊ | ϊ | β~ |