RB(u[hr[) |
RB(}CNr[) |
RB(GlM[ΒΟ}CNr[) |
»ΜΌ |
Date | @ | Mode | QV` | QVa | Date | @ | Mode | QV` | QVa |
121ϊ | | T/M | 218ϊ | | MA/M | @ | |||
122ϊ | Ξ | BA/E | {c07G107 | ·ΐ06G411 | 219ϊ | Ξ | B | «06G089 | ¬Ρ06G413 |
123ϊ | | E | {c07G107 | ·ΐ06G411 | 220ϊ | | E | «06G089 | ¬Ρ06G413 |
124ϊ | Ψ | B | {c07G107 | ·ΐ06G411 | 221ϊ | Ψ | E | ½06G358 |
¬Ρ06G413 |
125ϊ | ΰ | E | {c07G107 | q06G207 | 222ϊ | ΰ | E | ½06G358 | ¬Ρ06G413 |
126ϊ | y | E | ―Τ€―JFE | OΰV06G213 | 223ϊ | y | E | nκ07G629 | ¬Ρ06G413 |
127ϊ | ϊ | E | ―Τ€―JFE | yc06G202 | 224ϊ | ϊ | E | nκ07G629 | ͺ{06G090 |
128ϊ | | M | 225ϊ | | B* | nκ07G629 | ―Τ€―JFE | ||
129ϊ | Ξ | E(SB) | (XPS) | ιΨ06G085 | 226ϊ | Ξ | B | iμ06G312 | ―Τ€―JFE |
130ϊ | | E(SB) | (XPS) | γ΄07G614 | 227ϊ | | E | εΰV06G309 | ²XΨ07G559 |
131ϊ | Ψ | E(SB) | (XPS) | γ΄07G614 | 228ϊ | Ψ | E | εΰV06G309 | ²XΨ07G559 |
21ϊ | ΰ | E(SB) | (XPS) | ξΒ06G325 | 229ϊ | ΰ | E | εΰV06G309 | ιΨ06G085 |
22ϊ | y | E(SB) | (XPS) | ξΒ06G325 | 31ϊ | y | E | R{06G346 | ιΨ06G085 |
23ϊ | ϊ | E(SB) | (XPS) | ξΒ06G325 | 32ϊ | ϊ | E | R{06G346 | εΡ07G522 |
24ϊ | | M | 33ϊ | | M | ||||
25ϊ | Ξ | B | F²ό07G693 | c06G063 | 34ϊ | Ξ | B | Όδ07G072 | γ΄07G614 |
26ϊ |
| E | F²ό07G693 | rY06G027 | 35ϊ | | E | Όδ07G072 | ¬Ρ06G412 |
27ϊ | Ψ | E | ¬Ρ06G414 | εΡ07G522 | 36ϊ | Ψ | E | nκ06G310 | ΓΰV07G702 |
28ϊ | ΰ | E | ¬Ρ06G414 | εΡ07G522 | 37ϊ | ΰ | E | nκ06G310 | yc06G202 |
29ϊ | y | E | yc06G202 | β£07G058 | 38ϊ | y | E | ξΒ06G325 | ¬Ρ06G412 |
210ϊ | ϊ | E | yc06G202 | β£07G058 | 39ϊ | ϊ | E | ξΒ06G325 | OΰV06G213 |
211ϊ | | M | 310ϊ | | β~ | ||||
212ϊ | Ξ | B |
F²ό07G693 |
¬Ρ06G412 | 311ϊ | Ξ | β~ | ||
213ϊ | | E | F²ό07G693 | ¬Ρ06G412 | 312ϊ | | β~ | ||
214ϊ | Ψ | E | ―Τ€―d€ | ΓΰV07G702 | 313ϊ | Ψ | β~ | ||
215ϊ | ΰ | E | yc06G202 | F²ό07G693 | 314ϊ | ΰ | β~ | ||
216ϊ | y | E | yc06G202 | yc06G202 | 315ϊ | y | β~ | ||
217ϊ | ϊ | E | yc06G202 | OΰV06G213 | 316ϊ | ϊ | β~ |