2007”N“xŒãŠú•úŽËŒõ‹¤“¯—˜—pŽÀŒ±�Ì‘ð‰Û‘èˆê——�iGŒ^�j•ª‰È‰ï�‡
| Žó—�”Ô�† | ‰Û�@�@‘è�@�@–¼ | �Š�@�@‘® | ŽÀŒ±�Ó”CŽÒ | ƒr�[ƒ€ ƒ‰ƒCƒ“ |
| ‚P�D“dŽq•¨�« | ||||
| 2007G528 | ”¼“±‘̃iƒmƒXƒP�[ƒ‹�Þ—¿‚ÌŒ`�¬‚Æ‹Ç�Š“dŽq�ó‘Ô | ‰¡•lŽs‘å�‘�Û‘��‡‰ÈŠw | �d“c�@—@‹g | 18A, 7B |
| 2007G537 | ‚l‚b‚c‚É‚æ‚é�AƒJƒS“IŠÂ‹«‚É‚ ‚éŠó“y—ÞŒ´Žq‚ðŠÜ‚Þ•¨Ž¿‚ÌŽ¥�«‚ÌŒ¤‹† | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž‘å—��H | ‹{Œ´�@�Púc | NE1B |
| 2007G542 | “àŠk‹zŽûMCD‚É‚æ‚é‹L˜^—pŽ¥�«”––Œ‚É‚¨‚¯‚é‹�‘厥‹CˆÙ•û�«‚Ì”Œ»‹@�\‚̉𖾠| “Œ–k‘命Œ³Œ¤ | –öŒ´�@”üœA | NE1B, 16A |
| 2007G550 | •ªŽq‚Ì“àŠkŒõ“d—£—§‘̃_ƒCƒiƒ~ƒNƒX‚ÌŠî‘bŒ¤‹† | •¨�\Œ¤ | –ö‰º�@�@–¾�@ | 2C, 28B |
| 2007G567 | ŠóƒKƒX“ñ—ʑ̂ÌRydberg�ó‘Ô‚Ì•ªŒõŒ¤‹† | Ž©‘R‰ÈŠwŒ¤‹†‹@�\•ªŽq‰ÈŠwŒ¤‹†�Š | •F�â�@‘×�³ | 16B, 28A |
| 2007G572 | ‹Ž¥�«ƒgƒ“ƒlƒ‹�Ú�‡‚É‚¨‚¯‚éƒgƒ“ƒlƒŠƒ“ƒO“dŽq‚Ì“dŽq‰^“®—Ê–§“x•ª•z | ŒQ”n‘å�H | ŸNˆä�@�@�_ | NE1A1 |
| 2007G578 | �‚•ª‰ð”\Œõ“dŽq•ªŒõ–@‚É‚æ‚éBiSb�‡‹à’´”––Œ‚Ì“dŽq�ó‘Ô | “Œ‹ž‘å—� | •½Œ´�@�@“O | 18A |
| 2007G580 | ƒKƒ“ƒ}�üƒo�[ƒXƒg•ÎŒõŠÏ‘ª‘•’u‚Ì�«”\•]‰¿ | ‹à‘ò‘åŠwŽ©‘R‰ÈŠw | •Ä“¿�@‘å•ã | 14A |
| 2007G586 | “îƒGƒbƒNƒX�ü”Œõ•ªŒõ‚É‚æ‚éƒCƒIƒ“‰t‘̂̓dŽq�\‘¢‚ÌŒ¤‹† | –¼‘å•¨Ž¿‰ÈŠw�‘�ÛŒ¤‹†ƒZ | ‹àˆä�@�@—v | 2C |
| 2007G589 | “î‚w�ü‹¤–ƒ‰ƒ}ƒ“ŽU—�‚É‚æ‚é‹—U“d‘ÌBaTiO3‹y‚Ñ‚»‚ÌŠÖ˜A•¨Ž¿‚ÌŒ¤‹† | �O‘O‘å—��H | Žè’Ë�@‘׋v | 2C |
| 2007G591 | Study of porous materials with positronium time-of-flight spectroscopy(Ps-TOF) | Key lab of nuclear analysis techniques, IHEP | Runsheng Yu | ’ᑬ—z“dŽq |
| 2007G597 | MBE�ì�»ƒyƒ�ƒuƒXƒJƒCƒgŒ^‘JˆÚ‹à‘®Ž_‰»•¨‚̃tƒFƒ‹ƒ~–Ê�Eƒoƒ“ƒh�\‘¢ƒ}ƒbƒsƒ“ƒO | “Œ‘å—� | “¡�X�@�@�~ | 2C |
| 2007G598 | �‚“d‹C“`“±�«TiO2”––Œ‚Ì“dŽq�ó‘Ô | “Œ‘å—� | ˆê�™�@‘¾˜Y | 2C |
| 2007G599 | AIIIBIIIO3ƒyƒ�ƒuƒXƒJƒCƒgŒ^ƒvƒ�ƒgƒ““±“d�«Ž_‰»•¨’PŒ‹�»‚É‚¨‚¯‚é“dŽq�\‘¢‚ÌŒ¤‹† | “Œ–k‘å�H | “’�ã�@�_—Y | 19B |
| 2007G622 | ƒŒ�[ƒU�[MBE–@‚Å�ì�»‚µ‚½TiŽ_‰»•¨’PŒ‹�»Œõ�G”}•\–ʂ̌õ“dŽq•ªŒõ(II) | “Œ�H‘剞—pƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒXŒ¤ | �¼–{�@—SŽi | 2C |
| 2007G633 | ŽŽ—¿“à•ïAPDŒŸ�oŠí‚É‚æ‚éƒ�ƒXƒoƒEƒA�[ƒzƒ�ƒOƒ‰ƒtƒB�[‚ÌŠJ” | ‹ž‘匴Žq˜FŽÀŒ±�Š | –k”ö�@�^Ži | NE3A, NE1A1, NW2A |
| 2007G635 | “`“±�«ƒ`ƒ^ƒ“Ž_ƒXƒgƒ�ƒ“ƒ`ƒEƒ€‚Ì�\‘¢‘Š“]ˆÚ‚ɉe‹¿‚ð‚ ‚½‚¦‚é“dŽq•¨�«‚̉𖾠| �L“‡�H‹Æ‘å�H | ”ö�è�@�@“O | 2C |
| 2007G644 | ‚w�üŽ¥‹C‰ñ�܂ɂæ‚é‚R‚„�\‚S‚„ŒnŽ¥�«�‡‹à‚̃Xƒsƒ“‚¨‚æ‚Ñ‹O“¹Ž¥‹Cƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒg–§“x•ª•zŠÏ‘ª | ŒQ”n‘å�H | ˆÉ“¡�@�³‹v | 3C |
| 2007G646 | ŽÀ—p“I‚ȋɎ‡ŠO‘½‘w–ŒŒ‹‘œ‹¾‚ÌŠJ”‚Æ“î‚w�ü‚Ö‚Ì“WŠJ | “Œ–k‘命Œ³Œ¤ | ‰H‘½–ì�@’‰ | 12A |
| 2007G648 | Si•\–ʂɎ©ŒÈ‘g�D‰»‚µ‚½Co�EFeSi—ÊŽqƒhƒbƒg‚ÌŒ´Žq�E“dŽq�\‘¢‚ÌŒ¤‹† | “Œ‘啨�«Œ¤ | �¬“c�@�®Ži | 18A |
| 2007G649 | Si(100)•\–ʂɉ»Šw‹z’…‚µ‚½—L‹@’P•ªŽq‘w‚Ö‚ÌF4-TCNQ•ªŽq�ö’…‚É‚æ‚é“d‰×ˆÚ“®‚ƃh�[ƒsƒ“ƒO‚ÌŒ¤‹† | “Œ‘啨�«Œ¤ | ‹g�M�@�@�~ | 7A, 28A |
| 2007G655 | ƒnƒ�ƒQƒ“‰»ŠÂ�ó–F��‘°•ªŽq‚ÌŒõ‰ð—£ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒX | ‹ž‘å—� | ‰i’J�@�´�M | 28A, 16B |
| 2007G671 | ƒyƒ�ƒuƒXƒJƒCƒgŒ^ƒ}ƒ“ƒKƒ“Ž_‰»•¨‚ÌMn 3s-2p •úŽËƒXƒyƒNƒgƒ‹‚Ì‘g�¬ˆË‘¶�« | ‘å�ã•{—§‘å�H | “cŒû�@�K�L | 19B, 2C |
| 2007G678 | ’´“`“±ŒŸ�oŠí‚ð—˜—p‚µ‚½“î‚w�ü—̈æŒuŒõŽû—Ê–@‚É‚æ‚é‹zŽû•ªŒõ‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | ŽY‘�Œ¤ | ‘å‹v•ۉ뗲 | 11A, 13B2 |
| 2007G681 | ƒwƒŠƒEƒ€‚¨‚æ‚ÑƒŠƒ`ƒEƒ€‚Ì”ŒõŽžŠÔ•ªŒõ | •¨�\Œ¤ | “Œ�@�@‘P˜Y | 3B, 28B |
| 2007G685 | Œõ“dŽq•ªŒõ�AX�ü‹zŽû•ªŒõ‚ð—p‚¢‚½‘JˆÚ‹à‘®“Y‰ÁTiO2‚ÌŒ¤‹† | “Œ‘å—� | ’·’J�ì“N–ç | 7A , 11A |
| 2007G690 | ‹C‘Š CO ‚¨‚æ‚Ñ N2O •ªŽq‚Ì EXAFS —̈æ‚É‚¨‚¯‚é“àŠkŒõ“d—£ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒX | •¨�\Œ¤ | ‘«—§�@�ƒˆê | 16B, 28B, 2C |
| 2�D�\‘¢•¨�« | ||||
| 2007G509 | �‚ˆ³—͉º‚É‚¨‚¯‚鎥�«ƒiƒmƒTƒCƒY—±Žq‚ÌŽ¥�«‚Æ�\‘¢ | ‹ã�B�H‘å�H | ”ü“¡�@�³Ž÷ | 1B |
| 2007G514 | ŒuŒõX�üƒzƒ�ƒOƒ‰ƒtƒB�[‚É‚æ‚éƒKƒ“ƒ}�üŒŸ�o‘fŽqCdZnTe‚Ì‹Ç�Š�\‘¢‰ð�Í | �L“‡Žs‘å�î•ñ‰ÈŠw | ”ª•û�@’¼‹v | 6C |
| 2007G523 | �‚‰·�‚ˆ³�ðŒ�‰º‚É‚¨‚¯‚é“S‰»�‡•¨‚ÌŽ¥‹C‘Š“]ˆÚ | ŠC—mŒ¤‹†ŠJ”‹@�\ | �¬–ì�@�d–¾ | 13A |
| 2007G529 | Poly-amorphism in silicon and V2O5: Exploration of distinct amorphous states at high pressure | IGCAR | A.K. Arora | 13A |
| 2007G557 | X�üCTR ŽU—�–@‚É‚æ‚é GaInAs/InP�AGaInP/GaAs ŠE–ÊŒ`�¬ƒvƒ�ƒZƒX‚ÌŒ¤‹† | –¼‘å�H | “cŸº�@‰ë•v | 6A |
| 2007G560 | ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg(Fe2O3)‚É‚¨‚¯‚é”ñ‹¤–ÂŽ¥‹CŽU—�‚̕Όõ‰ð�Í | “Œ—�‘å—��H | š •ª�@�@�~ | 3A, 4C, 6C |
| 2007G569 | ‰t‘ÌIV-VI�‡‹à‚̈³—Í—U‹N�\‘¢•ω» | Œcœä‹`�m‘å—��H | ’Ò�@�@˜a•F | NE5C, 14C2 |
| 2007G571 | —ÊŽqŒv‘ªŒ^X�ü‰æ‘œ‘•’uƒÊ-‚o‚h‚b‚ð—p‚¢‚½�‚‘¬Œ‹�»�\‘¢‘ª’è–@‚ÌŠJ” | ‹ž‘å—� | ’J�X�@�@’B | 14A |
| 2007G573 | �¬�»”¼“±‘Ì’†‚ÌVegard‘¥‚ÆPaulingŒ‹�‡’·‚Ì‹¤‘¶�H�|3ŽŸŒ³Œ´ŽqƒCƒ��[ƒW‚ÌŠÏŽ@ | �L“‡�H‹Æ‘å�H | �×�ì�@�L–ç | 6C |
| 2007G574 | ”’�F‹y‚Ñ’P�FX�üƒgƒ|ƒOƒ‰ƒtƒB‚É‚æ‚é�…�»‚Ì•ªˆæŒ`�¬‚Ì“®“IŒ¤‹† | “d’Ê‘å“d‹C’Ê�M | ˆ¢•”�@�_“ñ | 15B1 |
| 2007G575 | �‚ˆ³‰º‚É‚¨‚¯‚錺•�ŠâŽ¿ƒ}ƒOƒ}‚̃Aƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€”zˆÊ�”‚Æ�‚–§“x‰» | ‰ªŽR‘厩‘R‰ÈŠw | ‰Y�ì�@�@Œ[ | NE5C |
| 2007G579 | ƒgƒŠƒ`ƒEƒ€ƒuƒŠ�[ƒ_�[�ALi2-xTiO3 (x=0.00-0.04)‚ÌŒ‹�»�\‘¢‰ð�Í | “ú‘å•¶—� | ‹´–{�@‘ñ–ç | 4B2 |
| 2007G581 | �V‹Kƒiƒm‹à‘®�…‘f‰»•¨‚Ì‘n�» | ‹ã‘å—� | ŽR“à�@”ü•ä | 1B |
| 2007G582 | ’ቷ�E�‚ˆ³‰º‹¤–ÂX�üŽU—�Žè–@‚ÌŠJ” | “Œ–k‘å—� | ’†”ö�@—T‘¥ | 4C, 1B, 3A |
| 2007G583 | •²––X�üŒ‹�»�\‘¢‰ð�͂ɂæ‚éŒÅ—n’uŠ·Œ^‹@”\�«ƒyƒ�ƒuƒXƒJƒCƒg—U“d‘̂̊J” | –¼�H‘å ‚µ‚‚ݗ̈æ | ‘å—¢�@�@êŽ | 4B2 |
| 2007G584 | �‚‚¢•iŽ¿ŒW�”‚ð—L‚·‚éŒ]Ž_‰–’PŒ‹�»‚ÌX�ü�¸–§�\‘¢‰ð�Í | –¼�H‘å ‚µ‚‚ݗ̈æ | ‘å—¢�@�@êŽ | 10A |
| 2007G588 | �¬ŠpX�üŽU—�‚É‚æ‚éƒtƒ‰ƒNƒ^ƒ‹—§‘̂̎ŸŒ³�«‚Ì•]‰¿ | –k‘å“dŽq‰ÈŠw | áÁŽR�@”Ž�K | 15A |
| 2007G590 | X�ü‹¤–ÂŽ¥‹CŽU—��EX�üƒJ�[Œø‰Ê‚É‚æ‚éŽüŠú�«ƒiƒm�\‘¢•¨Ž¿‚ÌŽ¥‹C‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | �H“c�H‹Æ�‚“™�ê–åŠw�Z•¨Ž¿�HŠw | ŠÛŽR�@�kˆê | 15B1 |
| 2007G593 | ’n‹…Œ—ŠO•¨Ž¿‚ÌŒ‹�»Šw“IŒ¤‹†�i‚»‚Ì‚R�j | NASA/Johnson Space Center | ‘å‹÷ ˆê� | 4B1 |
| 2007G604 | ƒXƒ^�[ƒ_ƒXƒg’T�¸‹@‚ª‰ñŽû‚µ‚½œa�¯�oŽŽ—¿‚Ì•úŽËŒõX�ü‰ñ�ÜŽÀŒ± | ‹ã‘å—� | ’†‘º�@’qŽ÷ | 3A |
| 2007G606 | X�ü‰ñ�Ü–@‚É‚æ‚éƒGƒsƒ^ƒLƒVƒƒƒ‹SiON/SiC(0001)ŠE–Ê�\‘¢‚̉ð�Í | “Œ‘啨�«Œ¤ | ”’àV�@“O˜Y | 3A, 4C |
| 2007G609 | ƒ}ƒCƒNƒ�ƒr�[ƒ€X�ü‰ñ�܂ɂæ‚éPCL/PVB‹�‘å�‚•ªŽq‹…�»�¬’·‰ß’ö‚Ì�\‘¢‰ð�Í | “Œ‘å�V—̈æ‘n�¬‰ÈŠw | ‰J‹{�@Œc�K | 4A |
| 2007G612 | •ªŽq‹y‚Ñ‹à‘®Œ´Žqƒh�[ƒvƒtƒ‰�[ƒŒƒ“Œ‹�»‚Ì�‚ˆ³�E’ቷ‘Š‚ÌŒ¤‹† | ‰ªŽR‘厩‘R‰ÈŠw | �_ŒË�@�‚Žu | 1B |
| 2007G618 | ‚w�ü‰ñ�܂ɂæ‚é‚r‚‰Šî”Â�ã‚Ì“SƒVƒŠƒTƒCƒh�\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | “Œ‘啨�«Œ¤ | �‚‹´�@•q’j | 3A, 4C, 14B |
| 2007G628 | �‚‰·�‚ˆ³‰º‚É‚¨‚¯‚éŠÜ�…Œ]Ž_‰–ƒ�ƒ‹ƒg‚Ì’e�«”g‘¬“x‚Æ‚»‚Ì�\‘¢ | ˆ¤•Q‘å’n‹…�[•”ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒXŒ¤‹†ƒZ | ŽR“c�@–¾Š° | 14C2, NE5C |
| 2007G631 | SiO2ƒKƒ‰ƒX‚Ì’´�‚ˆ³‰º‚»‚Ì�ê‚w�ü‰ñ�Ü�\‘¢‘ª’è | “Œ‘å—� | ‘DŽç�@“W�³ | NE5C, 14C2 |
| 2007G639 | ‘å‹“x‚w�ü‚ð—˜—p‚µ‚½�¬�‡‹à‘®‹�‘åƒ|ƒŠŽ_�ö‘Ì”÷�¬Œ‹�»‚Ì�\‘¢‰ð�Í | “Œ�H‘å—��H | ”öŠÖ�@’q“ñ | NW2 |
| 2007G652 | ƒiƒmƒV�[ƒgƒoƒbƒtƒ@�[‘w�ã‚ɃGƒsƒ^ƒLƒVƒƒƒ‹�¬’·‚µ‚½‹@”\�«Ž_‰»•¨•À‚тɒ‚‰»•¨”––Œ‚Ìin-plane‰ñ�Ü–@‚É‚æ‚é•]‰¿ | •¨Ž¿�E�Þ—¿Œ¤‹†‹@�\�@ƒiƒmƒXƒP�[ƒ‹•¨Ž¿ƒZ | �²�X–Ø�‚‹` | 6C |
| 2007G661 | Pr2Ba4Cu7O15-ƒÂ Ž_‰»•¨’´“`“±‘Ì‚Ì�‚ˆ³—͉º‚ł̌‹�»�\‘¢•ω»‚ÌŒ¤‹† | �VŠƒ‘å—� | ŽR“c�@�@—T | 18C |
| 2007G664 | �\‘¢“I‚ÈŽ‹“_‚©‚猩‚½ƒrƒXƒ}ƒX‚ÌV, VI‘Š‚Ì‰ð–¾ | �VŠƒ‘å’´ˆæŒ¤‹†‹@�\ | ’†ŽR�@“ÖŽq | 18C |
| 2007G666 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhŒ‹�»‚¨‚æ‚уGƒs–Œ‚ÌX�üƒgƒ|ƒOƒ‰ƒtƒB�[‚É‚æ‚é•]‰¿ | ŽY‘�Œ¤ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhŒ¤‹†ƒZ | ”~‘ò�@�@�m | 15C |
| 2007G673 | ”Œõ�«ˆêŽŸŒ³”’‹à�ö‘̂̒ቷ�‚ˆ³‰ºX�ü‰ñ�Ü | –k‘å—� | ‰Á“¡�@�¹Žq | 1B |
| 2007G677 | ‚w�üƒgƒ|�Eƒgƒ‚ƒOƒ‰ƒtƒB“IŽè–@‚É‚æ‚é—L‹@“`“±‘Ì(BEDT-TTF‰»�‡•¨)‚ÌŒ‹�»•]‰¿ | “‡�ª‘å‘��‡—��H | �…–ì�@�@ŒO | 15B1 |
| 2007G692 | ’P‘ŠƒJ�[ƒ{ƒ“ƒiƒmƒ`ƒ…�[ƒu‚Ì�‚ˆ³‰º‚Ì�\‘¢‚É—^‚¦‚鈳—Í”}‘̂̌ø‰Ê | –¼�H‘å�H | �ì�è�@�WŽi | 18C |
| 2007G694 | ‹‘ŠŠÖ“dŽqŒnƒ}ƒ“ƒKƒ“Ž_‰»•¨‚Ì‹¤–ÂX�üŽU—�‚É‚æ‚é�\‘¢•¨�«Œ¤‹† | •¨�\Œ¤ | ‹v•Û“c�³�l | 1B, 3A, 4C, 6C |
| 2007G699 | ˆã–ò•i‹¤Œ‹�»‚Ì•²––‚w�ü�\‘¢‰ð�Í | “Œ�H‘å—��H | �A‘��@�G—T | 4B2 |
| 3. ‰»Šw�E�Þ—¿ | ||||
| 2007G503 | Mn12•ªŽqƒNƒ‰ƒXƒ^�[“ñŽŸ“d’r‚Ì“dŽq�ó‘Ô‹y‚Ñ•ªŽq�\‘¢‚̉𖾠| –¼‘å—� | ˆ¢”g‰ê–M•v | 9A |
| 2007G506 | ‰t�»Œ^ƒuƒ�ƒbƒN‹¤�d�‡‘̂̃iƒm�\‘¢Œ`�¬‰ß’ö‚ÌDSC-XRD“¯Žž‘ª’è‚É‚æ‚é‰ð�Í | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž“sŽsŠÂ‹«‰ÈŠw | ‹g“c�@”Ž‹v | 10C |
| 2007G508 | ƒCƒIƒ“‰t‘Ì�^’´—ÕŠE“ñŽ_‰»’Y‘f�¬�‡Œn‚Å�‡�¬‚³‚ꂽ‹à‘®”÷—±Žq‚ÌSAXS‚É‚æ‚é�\‘¢‰ð�Í | “Þ—Ç�—Žq‘å�¶ŠˆŠÂ‹« | Œ´“c�@‰ëŽj | 15A |
| 2007G510 | –_�ó‘¤�½‚©‚ç‚È‚éƒuƒ‰ƒV�‚•ªŽq‚Ì•ªŽq�½Œ`‘Ô | ŽRŒ`‘å—��H | �ìŒû�@�³�„ | 10C |
| 2007G511 | ’´�‚�d“x(Ti,B)N”––Œ‚Ì�\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚éXAFSŒ¤‹†-2 | •ºŒÉŒ§—§‘å�H | ŽR‰º�@�³�l | 11A, 9A |
| 2007G512 | ƒIƒŒƒtƒBƒ“Ž_‰»—pƒ`ƒ^ƒ“ŠÜ—LƒXƒ�ƒNƒ^ƒCƒgŒn�G”}‚Ì�\‘¢‰ð�Í | –k‘å�H | �rˆä�@�³•F | 9A, 12C |
| 2007G517 | —°‰©K‹zŽû’[XANES‘ª’è‚É‚æ‚éƒtƒFƒ‰ƒCƒg•\–Ê‹z’…•¨Ž¿ŒðŠ·”½‰ž‚̉ð�Í | “Œ�H‘å“��‡Œ¤‹†‰@ƒ\ƒŠƒ…�[ƒVƒ‡ƒ“Œ¤‹†‹@�\ | ”¼“c�@�@�G | 9A |
| 2007G518 | ƒCƒIƒ“‰t‘Ì’†‚É•ªŽU‚µ‚½‹à‘®ƒiƒm—±Žq‚Ì�\‘¢‰ð�Í | �ç—t‘å—Z�‡‰ÈŠw | �¼�ì�@ŒbŽq | 9A, 12C, NW10A |
| 2007G519 | Ž_‰»•¨ƒiƒmƒV�[ƒg‘wŠÔ‚ɃCƒ“ƒ^�[ƒJƒŒ�[ƒg‚³‚ꂽ�…˜aŠó“y—ÞƒCƒIƒ“‚̃iƒm�\‘¢‰ð�Í | ŒF–{‘厩‘R‰ÈŠw | ˆÉ“c�i‘¾˜Y | 7C |
| 2007G520 | ’´—ÕŠE’Y‰»�…‘f-�…Œn‚Ì–§“x‚ä‚炬‚Æ”Z“x‚ä‚炬‚Ì•ª—£ | ˆ¤’m‹³ˆç‘勳ˆç | �X“c�@�@�„ | 15A |
| 2007G524 | �…‘fŒ‹�‡�«ƒuƒ�ƒbƒN‹¤�d�‡‘̃uƒŒƒ“ƒh‚©‚çŒ`�¬‚³‚ê‚éŠK‘w�«ƒ~ƒNƒ�‘Š•ª—£�\‘¢‚Ì�¸–§�\‘¢‰ð�͂ƊO�ê‚É‚æ‚é�\‘¢�§Œä | –¼‘å�H | �‚–ì�@“ÖŽu | 15A |
| 2007G532 | ƒVƒŠƒJ‚Ŕ핢‚µ‚½’SŽ�‹à‘®�G”}‚Ì‹Ç�Š�\‘¢‰ð�Í | ‹ã‘å�H | ’|’†�@�@‘s | 7C, NW10A |
| 2007G541 | ‹ß�ÔŠOBiŒuŒõŠj‚ÌŒ‹�»�\‘¢�e˜a�«’T�õ‚Æ‚»‚̉ð�Í | �ã‘僌�[ƒU�[ƒGƒlƒ‹ƒM�[ŠwŒ¤‹†ƒZ | “¡–{�@�@–õ | 12C |
| 2007G546 | —�‚Ý‚ ‚Á‚½�‚•ªŽqƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX’†‚É•ªŽU‚µ‚½‹…�óƒ~ƒNƒ�ƒhƒ�ƒCƒ“‚Ì”z—ñ‚ðŽx”z‚·‚éˆöŽq‚̉𖾠| ‹ž“s�HŒ|‘å�HŒ|‰ÈŠw | ŸNˆä�@�Lˆê | 10C, 9C |
| 2007G547 | ‚¸‚è—¬“®‚ƉB‚ꂽ’��˜•Ï�”‚Ì“®“IŒ‹�‡‚É‚æ‚é’��˜ƒ�ƒ\�\‘¢Œ`�¬ | ‚¨’ƒ‚Ì�…�—Žq‘å—� | �¡ˆä�@�³�K | 15A |
| 2007G548 | ”ñ�»�«ƒ|ƒŠƒ}�[ƒuƒŒƒ“ƒh‚Ì“§–¾�«‚Æ“dŽq–§“x‚ä‚炬‚ÌŠÖŒW‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | “Œ�H‘å—��H | ‹v•ÛŽRŒhˆê | 10C |
| 2007G549 | Cu‚Ü‚½Al‚ðŠÜ‚Þ‘ÏŒó�«�|‚̕یì�«‚³‚Ñ‘w�\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚éXAFSŒ¤‹† | Œ´Œ¤‹@�\ | �¬�¼�@Œ[”V | 27B, 9A, 11A |
| 2007G554 | ƒyƒ�ƒuƒXƒJƒCƒgŒ^(A,Eu)Ta(O,N)3(A=Ca,La)‚ÌŽ_’‚‰»•¨‹Ç�Š�\‘¢ | –k‘å�HŠwŒ¤‹†‰È | ‹g�ì�@�Mˆê | 12C, 7C |
| 2007G555 | Œ‡Š×Œu�ÎŒ^‚¨‚æ‚уpƒCƒ�ƒNƒ�ƒAŒ^Šó“y—Þƒ^ƒ“ƒ^ƒ‹Ž_’‚‰»•¨‚Ì‹Ç�Š�\‘¢ | –k‘å�H | ‹g�ì�@�Mˆê | 12C, 7C |
| 2007G556 | —L‹@•ªŽq‚̎΂ß�ö’…‚É‚æ‚é”zŒüƒ�ƒJƒjƒYƒ€‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | �ã‘å—� | ‹àŽq�@•¶�r | 9C |
| 2007G558 | GaAs/Mn“Y‰Á‘w/ErAs/GaAs �\‘¢ŠE–ʂɂ¨‚¯‚é Er, Mn Žü•Ó‹Ç�Š�\‘¢‚ÌXAFS–@‚É‚æ‚錤‹† | –¼‘å�H | “cŸº�@‰ë•v | 12C, 9A |
| 2007G559 | ƒAƒNƒ`ƒjƒh�…Ž_‰»•¨�ö‘̂̉»Šw�\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | ‹ž‘å�H | �²�X–Ø—²”V | 27B |
| 2007G561 | ‘SŒÅ‘ÌŒ^“ñŽŸ“d’r‚ÌŠˆ•¨Ž¿�^ŒÅ‘Ì“d‰ðŽ¿ƒiƒmƒwƒeƒ�ŠE–ʂ̋Ç�Š�\‘¢‰ð�Í | ’·�è‘å�H | ŽR“c�@”Ž�r | NW10A, 7C |
| 2007G562 | ƒiƒmƒTƒCƒY‰»‚µ‚½ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ““ñŽŸ“d’r“d‹ÉŠˆ•¨Ž¿‚Ìin-situ XAFS‚É‚æ‚é�[•ú“d‹@�\‚̉ð�Í | ’·�è‘å�H | ŽR“c�@”Ž�r | 9A |
| 2007G565 | ƒLƒ‰ƒ‹ƒcƒCƒ“‰t�»‚ÌŠO�ꉺ‚É‚¨‚¯‚é�\‘¢‘Š“]ˆÚ‚ÌŒ¤‹† | ‹ã‘å—� | –Ø‘º�@�N”V | 15A |
| 2007G566 | ŠE–ÊŠˆ�«�ÜŒn‚É‚¨‚¯‚邸‚è—¬“®�ê—U‹Nƒ‰ƒ�ƒ‰/ƒIƒjƒIƒ“‘Š“]ˆÚ‚ÌŽžŠÔ’Ç�Õ | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž—��H | ‰Á“¡�@�@’¼ | 15A |
| 2007G568 | ƒTƒuƒiƒm•bŽžŠÔ•ª‰ðDXAFS‘ª’èƒVƒXƒeƒ€‚ÌŠm—§‚ÆŒõ—ã‹N‹à‘®‰»ŠwŽí‚Ì“®“I�\‘¢‰ð�Í | •¨�\Œ¤ | –쑺�@�¹Ž¡ | NW2A, 7C, 9A 9C/12C |
| 2007G576 | ƒ�ƒ\ƒ|�[ƒ‰ƒXTiO2-xXyŒõ�G”}‚Ì‹Ç�Š�\‘¢XAFS‰ð�Í | “Œ�H‘å—��H | �ò�@�@�N—Y | 9A |
| 2007G577 | QXAFS‘ª’è‚É‚æ‚é�‚‰·�‚ˆ³‰º‚Å‚ÌPt/Rh�‡‹àƒiƒm—±Žq�¶�¬ƒ�ƒJƒjƒYƒ€‚̉𖾠| “Þ—Ç�—Žq‘å�¶ŠˆŠÂ‹« | Œ´“c�@‰ëŽj | NW10 |
| 2007G587 | ”ñ�»Ž¿Ce-Ru‚Ì‹Ç�Š�\‘¢‚Æ“dŽq�ó‘Ô | ’¹Žæ‘å�H | ’†ˆä�@�¶‰› | NW10A , 9A |
| 2007G592 | ‹É�«ƒXƒ�ƒNƒ`ƒbƒN‰t�»’´�\‘¢‚̃}ƒCƒNƒ�ƒr�[ƒ€X�ü‹¤–ÂŽU—� | “Œ�H‘åŠw—��H | �‚�¼�@—zˆê | 4A |
| 2007G594 | •ÎŒõ‘S”½ŽËŒuŒõXAFS–@‚É‚æ‚éTiO2(110)Ž_‘fŒ‡Š×‚Æ•\–Ê‹à‘®Ží‚Ì�\‘¢Œ¤‹† | –k‘å�G”}‰»ŠwŒ¤‹†ƒZ | ’©‘q�@�´�‚ | 9A, 12C |
| 2007G600 | —n‰t’†‚É‚¨‚¯‚é�C�üƒAƒCƒIƒlƒ“‚Ì‹Ç�ŠƒRƒ“ƒtƒHƒ��[ƒVƒ‡ƒ“ | “ú‘å—��HŒ¤ | Žº‰ê�@‰Ã•v | 10C |
