2007”N“xŒãŠú•úŽËŒõ‹¤“¯—˜—pŽÀŒ±Ì‘ð‰Û‘èˆê——iGŒ^j•ª‰È‰ï‡
Žó—”Ô† | ‰Û@@‘è@@–¼ | Š@@‘® | ŽÀŒ±Ó”CŽÒ | ƒr[ƒ€ ƒ‰ƒCƒ“ |
‚PD“dŽq•¨« | ||||
2007G528 | ”¼“±‘̃iƒmƒXƒP[ƒ‹Þ—¿‚ÌŒ`¬‚Æ‹ÇŠ“dŽqó‘Ô | ‰¡•lŽs‘å‘Û‘‡‰ÈŠw | d“c@—@‹g | 18A, 7B |
2007G537 | ‚l‚b‚c‚É‚æ‚éAƒJƒS“IŠÂ‹«‚É‚ ‚éŠó“y—ÞŒ´Žq‚ðŠÜ‚Þ•¨Ž¿‚ÌŽ¥«‚ÌŒ¤‹† | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž‘å—H | ‹{Œ´@Púc | NE1B |
2007G542 | “àŠk‹zŽûMCD‚É‚æ‚é‹L˜^—pŽ¥«”––Œ‚É‚¨‚¯‚鋑厥‹CˆÙ•û«‚Ì”Œ»‹@\‚̉𖾠| “Œ–k‘命Œ³Œ¤ | –öŒ´@”üœA | NE1B, 16A |
2007G550 | •ªŽq‚Ì“àŠkŒõ“d—£—§‘̃_ƒCƒiƒ~ƒNƒX‚ÌŠî‘bŒ¤‹† | •¨\Œ¤ | –ö‰º@@–¾@ | 2C, 28B |
2007G567 | ŠóƒKƒX“ñ—Ê‘Ì‚ÌRydbergó‘Ô‚Ì•ªŒõŒ¤‹† | Ž©‘R‰ÈŠwŒ¤‹†‹@\•ªŽq‰ÈŠwŒ¤‹†Š | •Fâ@‘׳ | 16B, 28A |
2007G572 | ‹Ž¥«ƒgƒ“ƒlƒ‹Ú‡‚É‚¨‚¯‚éƒgƒ“ƒlƒŠƒ“ƒO“dŽq‚Ì“dŽq‰^“®—Ê–§“x•ª•z | ŒQ”n‘åH | ŸNˆä@@_ | NE1A1 |
2007G578 | ‚•ª‰ð”\Œõ“dŽq•ªŒõ–@‚É‚æ‚éBiSb‡‹à’´”––Œ‚Ì“dŽqó‘Ô | “Œ‹ž‘å— | •½Œ´@@“O | 18A |
2007G580 | ƒKƒ“ƒ}üƒo[ƒXƒg•ÎŒõŠÏ‘ª‘•’u‚Ì«”\•]‰¿ | ‹à‘ò‘åŠwŽ©‘R‰ÈŠw | •Ä“¿@‘å•ã | 14A |
2007G586 | “îƒGƒbƒNƒXü”Œõ•ªŒõ‚É‚æ‚éƒCƒIƒ“‰t‘Ì‚Ì“dŽq\‘¢‚ÌŒ¤‹† | –¼‘啨Ž¿‰ÈŠw‘ÛŒ¤‹†ƒZ | ‹àˆä@@—v | 2C |
2007G589 | “î‚wü‹¤–ƒ‰ƒ}ƒ“ŽU—‚É‚æ‚é‹—U“d‘ÌBaTiO3‹y‚Ñ‚»‚ÌŠÖ˜A•¨Ž¿‚ÌŒ¤‹† | O‘O‘å—H | Žè’Ë@‘׋v | 2C |
2007G591 | Study of porous materials with positronium time-of-flight spectroscopy(Ps-TOF) | Key lab of nuclear analysis techniques, IHEP | Runsheng Yu | ’ᑬ—z“dŽq |
2007G597 | MBE컃yƒƒuƒXƒJƒCƒgŒ^‘JˆÚ‹à‘®Ž_‰»•¨‚̃tƒFƒ‹ƒ~–ÊEƒoƒ“ƒh\‘¢ƒ}ƒbƒsƒ“ƒO | “Œ‘å— | “¡X@@~ | 2C |
2007G598 | ‚“d‹C“`“±«TiO2”––Œ‚Ì“dŽqó‘Ô | “Œ‘å— | ˆê™@‘¾˜Y | 2C |
2007G599 | AIIIBIIIO3ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgŒ^ƒvƒƒgƒ““±“d«Ž_‰»•¨’PŒ‹»‚É‚¨‚¯‚é“dŽq\‘¢‚ÌŒ¤‹† | “Œ–k‘åH | “’ã@_—Y | 19B |
2007G622 | ƒŒ[ƒU[MBE–@‚Å컂µ‚½TiŽ_‰»•¨’PŒ‹»ŒõG”}•\–Ê‚ÌŒõ“dŽq•ªŒõ(II) | “ŒH‘剞—pƒZƒ‰ƒ~ƒbƒNƒXŒ¤ | ¼–{@—SŽi | 2C |
2007G633 | ŽŽ—¿“à•ïAPDŒŸoŠí‚É‚æ‚郃XƒoƒEƒA[ƒzƒƒOƒ‰ƒtƒB[‚ÌŠJ” | ‹ž‘匴Žq˜FŽÀŒ±Š | –k”ö@^Ži | NE3A, NE1A1, NW2A |
2007G635 | “`“±«ƒ`ƒ^ƒ“Ž_ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€‚Ì\‘¢‘Š“]ˆÚ‚ɉe‹¿‚ð‚ ‚½‚¦‚é“dŽq•¨«‚̉𖾠| L“‡H‹Æ‘åH | ”öè@@“O | 2C |
2007G644 | ‚wüŽ¥‹C‰ñÜ‚É‚æ‚é‚R‚„\‚S‚„ŒnŽ¥«‡‹à‚̃Xƒsƒ“‚¨‚æ‚Ñ‹O“¹Ž¥‹Cƒ‚[ƒƒ“ƒg–§“x•ª•zŠÏ‘ª | ŒQ”n‘åH | ˆÉ“¡@³‹v | 3C |
2007G646 | ŽÀ—p“I‚È‹ÉŽ‡ŠO‘½‘w–ŒŒ‹‘œ‹¾‚ÌŠJ”‚Æ“î‚wü‚Ö‚Ì“WŠJ | “Œ–k‘命Œ³Œ¤ | ‰H‘½–ì@’‰ | 12A |
2007G648 | Si•\–Ê‚ÉŽ©ŒÈ‘gD‰»‚µ‚½CoEFeSi—ÊŽqƒhƒbƒg‚ÌŒ´ŽqE“dŽq\‘¢‚ÌŒ¤‹† | “Œ‘啨«Œ¤ | ¬“c@®Ži | 18A |
2007G649 | Si(100)•\–ʂɉ»Šw‹z’…‚µ‚½—L‹@’P•ªŽq‘w‚Ö‚ÌF4-TCNQ•ªŽqö’…‚É‚æ‚é“d‰×ˆÚ“®‚ƃh[ƒsƒ“ƒO‚ÌŒ¤‹† | “Œ‘啨«Œ¤ | ‹gM@@~ | 7A, 28A |
2007G655 | ƒnƒƒQƒ“‰»ŠÂó–F‘°•ªŽq‚ÌŒõ‰ð—£ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒX | ‹ž‘å— | ‰i’J@´M | 28A, 16B |
2007G671 | ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgŒ^ƒ}ƒ“ƒKƒ“Ž_‰»•¨‚ÌMn 3s-2p •úŽËƒXƒyƒNƒgƒ‹‚Ì‘g¬ˆË‘¶« | ‘åã•{—§‘åH | “cŒû@KL | 19B, 2C |
2007G678 | ’´“`“±ŒŸoŠí‚ð—˜—p‚µ‚½“î‚wü—̈æŒuŒõŽû—Ê–@‚É‚æ‚é‹zŽû•ªŒõ‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | ŽY‘Œ¤ | ‘å‹v•Û‰ë—² | 11A, 13B2 |
2007G681 | ƒwƒŠƒEƒ€‚¨‚æ‚уŠƒ`ƒEƒ€‚Ì”ŒõŽžŠÔ•ªŒõ | •¨\Œ¤ | “Œ@@‘P˜Y | 3B, 28B |
2007G685 | Œõ“dŽq•ªŒõAXü‹zŽû•ªŒõ‚ð—p‚¢‚½‘JˆÚ‹à‘®“Y‰ÁTiO2‚ÌŒ¤‹† | “Œ‘å— | ’·’Jì“N–ç | 7A , 11A |
2007G690 | ‹C‘Š CO ‚¨‚æ‚Ñ N2O •ªŽq‚Ì EXAFS —̈æ‚É‚¨‚¯‚é“àŠkŒõ“d—£ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒX | •¨\Œ¤ | ‘«—§@ƒˆê | 16B, 28B, 2C |
2D\‘¢•¨« | ||||
2007G509 | ‚ˆ³—͉º‚É‚¨‚¯‚鎥«ƒiƒmƒTƒCƒY—±Žq‚ÌŽ¥«‚Æ\‘¢ | ‹ãBH‘åH | ”ü“¡@³Ž÷ | 1B |
2007G514 | ŒuŒõXüƒzƒƒOƒ‰ƒtƒB[‚É‚æ‚éƒKƒ“ƒ}üŒŸo‘fŽqCdZnTe‚Ì‹ÇŠ\‘¢‰ðÍ | L“‡Žs‘åî•ñ‰ÈŠw | ”ª•û@’¼‹v | 6C |
2007G523 | ‚‰·‚ˆ³ðŒ‰º‚É‚¨‚¯‚é“S‰»‡•¨‚ÌŽ¥‹C‘Š“]ˆÚ | ŠC—mŒ¤‹†ŠJ”‹@\ | ¬–ì@d–¾ | 13A |
2007G529 | Poly-amorphism in silicon and V2O5: Exploration of distinct amorphous states at high pressure | IGCAR | A.K. Arora | 13A |
2007G557 | XüCTR ŽU—–@‚É‚æ‚é GaInAs/InPAGaInP/GaAs ŠE–ÊŒ`¬ƒvƒƒZƒX‚ÌŒ¤‹† | –¼‘åH | “cŸº@‰ë•v | 6A |
2007G560 | ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg(Fe2O3)‚É‚¨‚¯‚é”ñ‹¤–ÂŽ¥‹CŽU—‚Ì•ÎŒõ‰ðÍ | “Œ—‘å—H | š •ª@@~ | 3A, 4C, 6C |
2007G569 | ‰t‘ÌIV-VI‡‹à‚̈³—Í—U‹N\‘¢•Ï‰» | Œcœä‹`m‘å—H | ’Ò@@˜a•F | NE5C, 14C2 |
2007G571 | —ÊŽqŒv‘ªŒ^Xü‰æ‘œ‘•’uƒÊ-‚o‚h‚b‚ð—p‚¢‚½‚‘¬Œ‹»\‘¢‘ª’è–@‚ÌŠJ” | ‹ž‘å— | ’JX@@’B | 14A |
2007G573 | ¬»”¼“±‘Ì’†‚ÌVegard‘¥‚ÆPaulingŒ‹‡’·‚Ì‹¤‘¶H|3ŽŸŒ³Œ´ŽqƒCƒ[ƒW‚ÌŠÏŽ@ | L“‡H‹Æ‘åH | ×ì@L–ç | 6C |
2007G574 | ”’F‹y‚Ñ’PFXüƒgƒ|ƒOƒ‰ƒtƒB‚É‚æ‚é…»‚Ì•ªˆæŒ`¬‚Ì“®“IŒ¤‹† | “d’Ê‘å“d‹C’ÊM | ˆ¢•”@_“ñ | 15B1 |
2007G575 | ‚ˆ³‰º‚É‚¨‚¯‚錺•ŠâŽ¿ƒ}ƒOƒ}‚̃Aƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€”zˆÊ”‚Æ‚–§“x‰» | ‰ªŽR‘厩‘R‰ÈŠw | ‰Yì@@Œ[ | NE5C |
2007G579 | ƒgƒŠƒ`ƒEƒ€ƒuƒŠ[ƒ_[ALi2-xTiO3 (x=0.00-0.04)‚ÌŒ‹»\‘¢‰ðÍ | “ú‘啶— | ‹´–{@‘ñ–ç | 4B2 |
2007G581 | V‹Kƒiƒm‹à‘®…‘f‰»•¨‚Ì‘n» | ‹ã‘å— | ŽR“à@”ü•ä | 1B |
2007G582 | ’ቷE‚ˆ³‰º‹¤–ÂXüŽU—Žè–@‚ÌŠJ” | “Œ–k‘å— | ’†”ö@—T‘¥ | 4C, 1B, 3A |
2007G583 | •²––XüŒ‹»\‘¢‰ðÍ‚É‚æ‚éŒÅ—n’uŠ·Œ^‹@”\«ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒg—U“d‘Ì‚ÌŠJ” | –¼H‘å ‚µ‚‚ݗ̈æ | ‘å—¢@@êŽ | 4B2 |
2007G584 | ‚‚¢•iŽ¿ŒW”‚ð—L‚·‚éŒ]Ž_‰–’PŒ‹»‚ÌXü¸–§\‘¢‰ðÍ | –¼H‘å ‚µ‚‚ݗ̈æ | ‘å—¢@@êŽ | 10A |
2007G588 | ¬ŠpXüŽU—‚É‚æ‚éƒtƒ‰ƒNƒ^ƒ‹—§‘Ì‚ÌŽŸŒ³«‚Ì•]‰¿ | –k‘å“dŽq‰ÈŠw | áÁŽR@”ŽK | 15A |
2007G590 | Xü‹¤–ÂŽ¥‹CŽU—EXüƒJ[Œø‰Ê‚É‚æ‚éŽüŠú«ƒiƒm\‘¢•¨Ž¿‚ÌŽ¥‹C‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | H“cH‹Æ‚“™ê–åŠwZ•¨Ž¿HŠw | ŠÛŽR@kˆê | 15B1 |
2007G593 | ’n‹…Œ—ŠO•¨Ž¿‚ÌŒ‹»Šw“IŒ¤‹†i‚»‚Ì‚Rj | NASA/Johnson Space Center | ‘å‹÷ ˆê | 4B1 |
2007G604 | ƒXƒ^[ƒ_ƒXƒg’T¸‹@‚ª‰ñŽû‚µ‚½œa¯oŽŽ—¿‚Ì•úŽËŒõXü‰ñÜŽÀŒ± | ‹ã‘å— | ’†‘º@’qŽ÷ | 3A |
2007G606 | Xü‰ñÜ–@‚É‚æ‚éƒGƒsƒ^ƒLƒVƒƒƒ‹SiON/SiC(0001)ŠE–Ê\‘¢‚̉ðÍ | “Œ‘啨«Œ¤ | ”’àV@“O˜Y | 3A, 4C |
2007G609 | ƒ}ƒCƒNƒƒr[ƒ€Xü‰ñÜ‚É‚æ‚éPCL/PVB‹‘å‚•ªŽq‹…»¬’·‰ß’ö‚Ì\‘¢‰ðÍ | “Œ‘åV—̈æ‘n¬‰ÈŠw | ‰J‹{@ŒcK | 4A |
2007G612 | •ªŽq‹y‚Ñ‹à‘®Œ´Žqƒh[ƒvƒtƒ‰[ƒŒƒ“Œ‹»‚Ì‚ˆ³E’ቷ‘Š‚ÌŒ¤‹† | ‰ªŽR‘厩‘R‰ÈŠw | _ŒË@‚Žu | 1B |
2007G618 | ‚wü‰ñÜ‚É‚æ‚é‚r‚‰Šî”Âã‚Ì“SƒVƒŠƒTƒCƒh\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | “Œ‘啨«Œ¤ | ‚‹´@•q’j | 3A, 4C, 14B |
2007G628 | ‚‰·‚ˆ³‰º‚É‚¨‚¯‚éŠÜ…Œ]Ž_‰–ƒƒ‹ƒg‚Ì’e«”g‘¬“x‚Æ‚»‚Ì\‘¢ | ˆ¤•Q‘å’n‹…[•”ƒ_ƒCƒiƒ~ƒNƒXŒ¤‹†ƒZ | ŽR“c@–¾Š° | 14C2, NE5C |
2007G631 | SiO2ƒKƒ‰ƒX‚Ì’´‚ˆ³‰º‚»‚Ìê‚wü‰ñÜ\‘¢‘ª’è | “Œ‘å— | ‘DŽç@“W³ | NE5C, 14C2 |
2007G639 | ‘å‹“x‚wü‚ð—˜—p‚µ‚½¬‡‹à‘®‹‘åƒ|ƒŠŽ_ö‘Ì”÷¬Œ‹»‚Ì\‘¢‰ðÍ | “ŒH‘å—H | ”öŠÖ@’q“ñ | NW2 |
2007G652 | ƒiƒmƒV[ƒgƒoƒbƒtƒ@[‘wã‚ɃGƒsƒ^ƒLƒVƒƒƒ‹¬’·‚µ‚½‹@”\«Ž_‰»•¨•À‚Ñ‚É’‚‰»•¨”––Œ‚Ìin-plane‰ñÜ–@‚É‚æ‚é•]‰¿ | •¨Ž¿EÞ—¿Œ¤‹†‹@\@ƒiƒmƒXƒP[ƒ‹•¨Ž¿ƒZ | ²X–Ø‚‹` | 6C |
2007G661 | Pr2Ba4Cu7O15-ƒÂ Ž_‰»•¨’´“`“±‘Ì‚Ì‚ˆ³—͉º‚Å‚ÌŒ‹»\‘¢•Ï‰»‚ÌŒ¤‹† | VŠƒ‘å— | ŽR“c@@—T | 18C |
2007G664 | \‘¢“I‚ÈŽ‹“_‚©‚猩‚½ƒrƒXƒ}ƒX‚ÌV, VI‘Š‚̉𖾠| VŠƒ‘å’´ˆæŒ¤‹†‹@\ | ’†ŽR@“ÖŽq | 18C |
2007G666 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhŒ‹»‚¨‚æ‚уGƒs–Œ‚ÌXüƒgƒ|ƒOƒ‰ƒtƒB[‚É‚æ‚é•]‰¿ | ŽY‘Œ¤ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhŒ¤‹†ƒZ | ”~‘ò@@m | 15C |
2007G673 | ”Œõ«ˆêŽŸŒ³”’‹àö‘̂̒ቷ‚ˆ³‰ºXü‰ñÜ | –k‘å— | ‰Á“¡@¹Žq | 1B |
2007G677 | ‚wüƒgƒ|Eƒgƒ‚ƒOƒ‰ƒtƒB“IŽè–@‚É‚æ‚é—L‹@“`“±‘Ì(BEDT-TTF‰»‡•¨)‚ÌŒ‹»•]‰¿ | “‡ª‘呇—H | …–ì@@ŒO | 15B1 |
2007G692 | ’P‘ŠƒJ[ƒ{ƒ“ƒiƒmƒ`ƒ…[ƒu‚Ì‚ˆ³‰º‚Ì\‘¢‚É—^‚¦‚鈳—Í”}‘Ì‚ÌŒø‰Ê | –¼H‘åH | ìè@WŽi | 18C |
2007G694 | ‹‘ŠŠÖ“dŽqŒnƒ}ƒ“ƒKƒ“Ž_‰»•¨‚Ì‹¤–ÂXüŽU—‚É‚æ‚é\‘¢•¨«Œ¤‹† | •¨\Œ¤ | ‹v•Û“c³l | 1B, 3A, 4C, 6C |
2007G699 | ˆã–ò•i‹¤Œ‹»‚Ì•²––‚wü\‘¢‰ðÍ | “ŒH‘å—H | A‘@G—T | 4B2 |
3. ‰»ŠwEÞ—¿ | ||||
2007G503 | Mn12•ªŽqƒNƒ‰ƒXƒ^[“ñŽŸ“d’r‚Ì“dŽqó‘Ô‹y‚Ñ•ªŽq\‘¢‚̉𖾠| –¼‘å— | ˆ¢”g‰ê–M•v | 9A |
2007G506 | ‰t»Œ^ƒuƒƒbƒN‹¤d‡‘̂̃iƒm\‘¢Œ`¬‰ß’ö‚ÌDSC-XRD“¯Žž‘ª’è‚É‚æ‚é‰ðÍ | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž“sŽsŠÂ‹«‰ÈŠw | ‹g“c@”Ž‹v | 10C |
2007G508 | ƒCƒIƒ“‰t‘Ì^’´—ÕŠE“ñŽ_‰»’Y‘f¬‡Œn‚Ҭ‚³‚ꂽ‹à‘®”÷—±Žq‚ÌSAXS‚É‚æ‚é\‘¢‰ðÍ | “Þ—Ç—Žq‘嶊ˆŠÂ‹« | Œ´“c@‰ëŽj | 15A |
2007G510 | –_󑤽‚©‚ç‚È‚éƒuƒ‰ƒV‚•ªŽq‚Ì•ªŽq½Œ`‘Ô | ŽRŒ`‘å—H | ìŒû@³„ | 10C |
2007G511 | ’´‚d“x(Ti,B)N”––Œ‚Ì\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚éXAFSŒ¤‹†-2 | •ºŒÉŒ§—§‘åH | ŽR‰º@³l | 11A, 9A |
2007G512 | ƒIƒŒƒtƒBƒ“Ž_‰»—pƒ`ƒ^ƒ“ŠÜ—LƒXƒƒNƒ^ƒCƒgŒnG”}‚Ì\‘¢‰ðÍ | –k‘åH | rˆä@³•F | 9A, 12C |
2007G517 | —°‰©K‹zŽû’[XANES‘ª’è‚É‚æ‚éƒtƒFƒ‰ƒCƒg•\–Ê‹z’…•¨Ž¿ŒðŠ·”½‰ž‚̉ðÍ | “ŒH‘哇Œ¤‹†‰@ƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“Œ¤‹†‹@\ | ”¼“c@@G | 9A |
2007G518 | ƒCƒIƒ“‰t‘Ì’†‚É•ªŽU‚µ‚½‹à‘®ƒiƒm—±Žq‚Ì\‘¢‰ðÍ | ç—t‘å—Z‡‰ÈŠw | ¼ì@ŒbŽq | 9A, 12C, NW10A |
2007G519 | Ž_‰»•¨ƒiƒmƒV[ƒg‘wŠÔ‚ɃCƒ“ƒ^[ƒJƒŒ[ƒg‚³‚ꂽ…˜aŠó“y—ÞƒCƒIƒ“‚̃iƒm\‘¢‰ðÍ | ŒF–{‘厩‘R‰ÈŠw | ˆÉ“ci‘¾˜Y | 7C |
2007G520 | ’´—ÕŠE’Y‰»…‘f-…Œn‚Ì–§“x‚ä‚炬‚Æ”Z“x‚ä‚炬‚Ì•ª—£ | ˆ¤’m‹³ˆç‘勳ˆç | X“c@@„ | 15A |
2007G524 | …‘fŒ‹‡«ƒuƒƒbƒN‹¤d‡‘̃uƒŒƒ“ƒh‚©‚çŒ`¬‚³‚ê‚éŠK‘w«ƒ~ƒNƒ‘Š•ª—£\‘¢‚̸–§\‘¢‰ðÍ‚ÆŠOê‚É‚æ‚é\‘¢§Œä | –¼‘åH | ‚–ì@“ÖŽu | 15A |
2007G532 | ƒVƒŠƒJ‚Ŕ핢‚µ‚½’SŽ‹à‘®G”}‚Ì‹ÇŠ\‘¢‰ðÍ | ‹ã‘åH | ’|’†@@‘s | 7C, NW10A |
2007G541 | ‹ßÔŠOBiŒuŒõŠj‚ÌŒ‹»\‘¢e˜a«’Tõ‚Æ‚»‚̉ðÍ | ã‘僌[ƒU[ƒGƒlƒ‹ƒM[ŠwŒ¤‹†ƒZ | “¡–{@@–õ | 12C |
2007G546 | —‚Ý‚ ‚Á‚½‚•ªŽqƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX’†‚É•ªŽU‚µ‚½‹…óƒ~ƒNƒƒhƒƒCƒ“‚Ì”z—ñ‚ðŽx”z‚·‚éˆöŽq‚̉𖾠| ‹ž“sHŒ|‘åHŒ|‰ÈŠw | ŸNˆä@Lˆê | 10C, 9C |
2007G547 | ‚¸‚è—¬“®‚ƉB‚ꂽ’˜•Ï”‚Ì“®“IŒ‹‡‚É‚æ‚é’˜ƒƒ\\‘¢Œ`¬ | ‚¨’ƒ‚Ì…—Žq‘å— | ¡ˆä@³K | 15A |
2007G548 | ”ñ»«ƒ|ƒŠƒ}[ƒuƒŒƒ“ƒh‚Ì“§–¾«‚Æ“dŽq–§“x‚ä‚炬‚ÌŠÖŒW‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | “ŒH‘å—H | ‹v•ÛŽRŒhˆê | 10C |
2007G549 | Cu‚Ü‚½Al‚ðŠÜ‚Þ‘ÏŒó«|‚̕ی쫂³‚Ñ‘w\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚éXAFSŒ¤‹† | Œ´Œ¤‹@\ | ¬¼@Œ[”V | 27B, 9A, 11A |
2007G554 | ƒyƒƒuƒXƒJƒCƒgŒ^(A,Eu)Ta(O,N)3(A=Ca,La)‚ÌŽ_’‚‰»•¨‹ÇŠ\‘¢ | –k‘åHŠwŒ¤‹†‰È | ‹gì@Mˆê | 12C, 7C |
2007G555 | Œ‡Š×ŒuÎŒ^‚¨‚æ‚уpƒCƒƒNƒƒAŒ^Šó“y—Þƒ^ƒ“ƒ^ƒ‹Ž_’‚‰»•¨‚Ì‹ÇŠ\‘¢ | –k‘åH | ‹gì@Mˆê | 12C, 7C |
2007G556 | —L‹@•ªŽq‚̎΂ßö’…‚É‚æ‚é”zŒüƒƒJƒjƒYƒ€‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | ã‘å— | ‹àŽq@•¶r | 9C |
2007G558 | GaAs/Mn“Y‰Á‘w/ErAs/GaAs \‘¢ŠE–Ê‚É‚¨‚¯‚é Er, Mn Žü•Ó‹ÇŠ\‘¢‚ÌXAFS–@‚É‚æ‚錤‹† | –¼‘åH | “cŸº@‰ë•v | 12C, 9A |
2007G559 | ƒAƒNƒ`ƒjƒh…Ž_‰»•¨ö‘̂̉»Šw\‘¢‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† | ‹ž‘åH | ²X–Ø—²”V | 27B |
2007G561 | ‘SŒÅ‘ÌŒ^“ñŽŸ“d’r‚ÌŠˆ•¨Ž¿^ŒÅ‘Ì“d‰ðŽ¿ƒiƒmƒwƒeƒŠE–Ê‚Ì‹ÇŠ\‘¢‰ðÍ | ’·è‘åH | ŽR“c@”Žr | NW10A, 7C |
2007G562 | ƒiƒmƒTƒCƒY‰»‚µ‚½ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ““ñŽŸ“d’r“d‹ÉŠˆ•¨Ž¿‚Ìin-situ XAFS‚É‚æ‚é[•ú“d‹@\‚̉ðÍ | ’·è‘åH | ŽR“c@”Žr | 9A |
2007G565 | ƒLƒ‰ƒ‹ƒcƒCƒ“‰t»‚ÌŠOꉺ‚É‚¨‚¯‚é\‘¢‘Š“]ˆÚ‚ÌŒ¤‹† | ‹ã‘å— | –Ø‘º@N”V | 15A |
2007G566 | ŠE–ÊŠˆ«ÜŒn‚É‚¨‚¯‚邸‚è—¬“®ê—U‹Nƒ‰ƒƒ‰/ƒIƒjƒIƒ“‘Š“]ˆÚ‚ÌŽžŠÔ’ÇÕ | Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž—H | ‰Á“¡@@’¼ | 15A |
2007G568 | ƒTƒuƒiƒm•bŽžŠÔ•ª‰ðDXAFS‘ª’èƒVƒXƒeƒ€‚ÌŠm—§‚ÆŒõ—ã‹N‹à‘®‰»ŠwŽí‚Ì“®“I\‘¢‰ðÍ | •¨\Œ¤ | –쑺@¹Ž¡ | NW2A, 7C, 9A 9C/12C |
2007G576 | ƒƒ\ƒ|[ƒ‰ƒXTiO2-xXyŒõG”}‚Ì‹ÇŠ\‘¢XAFS‰ðÍ | “ŒH‘å—H | ò@@N—Y | 9A |
2007G577 | QXAFS‘ª’è‚É‚æ‚邉·‚ˆ³‰º‚Å‚ÌPt/Rh‡‹àƒiƒm—±Žq¶¬ƒƒJƒjƒYƒ€‚̉𖾠| “Þ—Ç—Žq‘嶊ˆŠÂ‹« | Œ´“c@‰ëŽj | NW10 |
2007G587 | ”ñ»Ž¿Ce-Ru‚Ì‹ÇŠ\‘¢‚Æ“dŽqó‘Ô | ’¹Žæ‘åH | ’†ˆä@¶‰› | NW10A , 9A |
2007G592 | ‹É«ƒXƒƒNƒ`ƒbƒN‰t»’´\‘¢‚̃}ƒCƒNƒƒr[ƒ€Xü‹¤–ÂŽU— | “ŒH‘åŠw—H | ‚¼@—zˆê | 4A |
2007G594 | •ÎŒõ‘S”½ŽËŒuŒõXAFS–@‚É‚æ‚éTiO2(110)Ž_‘fŒ‡Š×‚Æ•\–Ê‹à‘®Ží‚Ì\‘¢Œ¤‹† | –k‘åG”}‰»ŠwŒ¤‹†ƒZ | ’©‘q@´‚ | 9A, 12C |
2007G600 | —n‰t’†‚É‚¨‚¯‚éCüƒAƒCƒIƒlƒ“‚Ì‹ÇŠƒRƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“ | “ú‘å—HŒ¤ | Žº‰ê@‰Ã•v | 10C |
2007G605 | XAFS study of Mn and Cr doped BiFeO3 thin films fabricated by Chemical Solution Deposition | “ŒH‘呇—H | Sushil Kumar Singh | 9A |
2007G613 | Šó“y—ÞŒ³‘f‚ðœŠi‚ÉŠÜ—L‚µ‚½ƒƒ\‘½E‘Ì‚Ì‹ÇŠ\‘¢‰ðÍ | ŒF–{‘厩‘R‰ÈŠw | ’rã@Œ[‘¾ | NW10A, 7C |
2007G614 | EXAFS‘ª’è‚É‚æ‚é…˜a•¨—n—Z‘Ì’†‚̃Eƒ‰ƒ“ƒCƒIƒ“‚Ì\‘¢‰ðÍ | ‹ž‘匴Žq˜FŽÀŒ±Š | ㌴@ÍŠ° | 27B |
2007G615 | ’ᕪŽqƒQƒ‹‰»Ü‚ªŒ`¬‚·‚郉ƒƒ‰ó‚̃iƒmŽ©ŒÈW‡\‘¢‚É—^‚¦‚é‹Ž¥ê‚̉e‹¿‰ð–¾ | ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘åHŒ|‰ÈŠw | ŸNˆä@Lˆê | 15A, 9C |
2007G619 | XAFS‚É‚æ‚éMgZnO”––Œ’†‚ÌMgŒ´Žq‚Ì‹ÇŠ\‘¢ | O‘O‘å—H | ‹{‰i@’Žj | 11A |
2007G620 | XAFS‚É‚æ‚éInGaN”––Œ’†‚ÌInŒ´Žq‚Ì‹ÇŠ\‘¢ | O‘O‘å—H | ‹{‰i@’Žj | NW10A |
2007G621 | XMCD‚É‚æ‚鎥«‡‹à‚Ì‹K‘¥|•s‹K‘¥“]ˆÚ‚Æ‹ÇŠŽ¥‹C\‘¢•Ï‰»‚ÌŒ¤‹† | O‘O‘å—H | ‹{‰i@’Žj | 7A, 11A |
2007G624 | ‰ÂŽ‹Œõ‰ž“š«‚ð—L‚·‚éZnxTiOyNzƒXƒsƒlƒ‹ŒõG”}‚ÌXAFS•ªÍ | “Œ‘åH | “°–Æ@ˆê¬ | 7C, 9A |
