2024年10月 1日改定
Airport Liner NATT'S | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成田→つくば(土浦駅行き) | つくば→成田[予約制] | |||||||
成田空港第3 | 成田空港第2 | 成田空港第1 | つくばセンター | つくばセンター | 成田空港第3 | 成田空港第2 | 成田空港第1 | |
Narita Airport Terminal 3 | Narita Airport Terminal 2 | Narita Airport Terminal 1 | Tsukuba Ctr. | Tsukuba Ctr. | Narita Airport Terminal 2 | Narita Airport Terminal 1 | Narita Airport Terminal 3 | |
9:30 | 9:35 | 9:40 | 10:35 | 5:20 | 6:12 | 6:15 | 6:20 | |
10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:45 | 7:20 | 8:12 | 8:15 | 8:20 | |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 14:05 | 9:50 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 15:05 | 11:50 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | |
16:20 | 16:25 | 16:30 | 17:30 | 13:50 | 14:42 | 14:45 | 14:50 | |
17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:55 | 15:20 | 16:12 | 16:15 | 16:20 | |
19:55 | 20:00 | 20:05 | 21:05 | 17:35 | 18:27 | 18:30 | 18:35 | |
20:20 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | |||||
成田行き予約:029-822-5345(月〜土 8:30-19:00)または関東鉄道予約サイト | ||||||||
片道運賃:2400円 |