2023年 9月16日改正
下り(×は土曜・休日運休、○は土曜・休日運転) | 上り(×は土曜・休日運休、○は土曜・休日運転) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 土浦駅東口 | つくばセンター | 高エネ機構 | 系統 | 高エネ機構 | つくばセンター | 土浦駅東口 | |
Route# | Tsuchiura | Tsukuba Ctr. | KEK | Route# | KEK | Tsukuba Ctr. | Tsuchiura | |
HB | 7:00 | 7:21 | HA | 6:19 | 6:50 | |||
HB | 7:20 | 7:41 | 71 | × 6:28 | × 6:55 | |||
C8 | × 7:20 | × 7:42 | HA | 6:39 | 7:10 | |||
HB | 7:50 | 8:11 | HA★ | 7:04 | 7:35 | |||
C8 | × 7:50 | × 8:12 | HA | 7:04 | 7:35 | |||
18 | × 7:50 | × 8:12 | × 8:34 | 71 | × 7:28 | × 8:00 | ||
HB | 8:25 | 8:46 | HA | 7:39 | 8:15 | |||
71 | × 8:50 | × 9:11 | HA | 8:29 | 9:05 | |||
HB | 9:15 | 9:36 | C8 | × 8:50 | × 9:14 | |||
71 | × 9:20 | × 9:41 | HA | 8:54 | 9:30 | |||
HB | 9:40 | 10:01 | C8 | × 9:25 | × 9:49 | |||
C8A | ×10:00 | ×10:16 | HA | 9:24 | 9:55 | |||
HB | 10:10 | 10:31 | HA | 9:59 | 10:30 | |||
71 | ×10:15 | ×10:36 | 71 | ×10:30 | ×11:00 | |||
HB | 10:45 | 11:06 | HA | 10:44 | 11:15 | |||
71 | ×11:15 | ×11:36 | C8 | ×10:55 | ×11:19 | |||
HB | 11:25 | 11:46 | HA | 11:09 | 11:40 | |||
HB | 11:50 | 12:11 | HA | 11:44 | 12:15 | |||
HB | 12:25 | 12:46 | HA | 12:19 | 12:50 | |||
HB | 13:00 | 13:21 | HA | 12:54 | 13:25 | |||
HB | 13:35 | 13:56 | HA | 13:19 | 13:50 | |||
HB | 14:00 | 14:21 | HA | 13:54 | 14:25 | |||
HB | 14:35 | 14:56 | 71 | ×14:08 | ×14:38 | |||
71 | ×14:55 | ×15:16 | HA | 14:29 | 15:00 | |||
HB | 15:10 | 15:31 | HA | 15:04 | 15:35 | |||
HB | 15:45 | 16:06 | 71 | ×15:28 | ×15:58 | |||
HB | 16:15 | 16:36 | HA | 15:29 | 16:00 | |||
C8 | ×16:25 | ×16:40 | HA | 16:04 | 16:35 | |||
71 | ×16:43 | ×17:04 | HA | 16:44 | 17:20 | |||
HB | 16:50 | 17:11 | 71 | ×16:58 | ×17:28 | |||
C8 | ×17:00 | ×17:15 | HA | 17:14 | 17:50 | |||
HB | 17:30 | 17:51 | C8 | ×17:20 | ×17:45 | |||
71 | ×17:43 | ×18:04 | 18 | ×17:53 | ×18:25 | ×18:47 | ||
71 | ○17:50 | ○18:11 | HA | 17:54 | 18:30 | |||
C8 | ×17:55 | ×18:10 | 71 | ×17:58 | ×18:28 | |||
HB | 18:10 | 18:31 | HA | 18:24 | 19:00 | |||
C8 | ×18:30 | ×18:45 | 18 | ×18:45 | ×19:15 | ×19:37 | ||
HB | 18:45 | 19:06 | HA | 19:09 | 19:45 | |||
71 | ×19:13 | ×19:34 | 18 | ×19:30 | ×19:50 | ×20:11 | ||
HB | 19:20 | 19:41 | HA | 19:44 | 20:20 | |||
HB | 20:00 | 20:21 | HA | 20:29 | 21:00 | |||
HB | 20:30 | 20:51 | HA | 21:04 | 21:35 | |||
HB | 21:10 | 21:31 | HA | 21:49 | 22:20 | |||
HB | 21:50 | 22:11 | ||||||
HB | 22:30 | 22:51 | ||||||
18系統:土浦駅東口−つくばセンター−KEK−つくばテクノパーク大穂/つくばセンターから460円【交通系ICカード利用可(451円)】 2020年12月13日限りで、土曜・休日の運行は終了しました。 | ||||||||
C8系統:つくばセンター−KEK−つくばテクノパーク大穂/つくばセンターから460円【交通系ICカード利用可(451円)】 2020年12月13日限りで、土曜・休日の運行は終了しました。 | ||||||||
71系統:つくばセンター−(西大通り)−KEK−下妻駅/つくばセンターから460円【交通系ICカード利用可(451円)<土日・祝日限定で1日乗車券710円が利用可能です>】 | ||||||||
HB/HA<つくバス北部シャトル>:つくばセンター−KEK−筑波山口/つくばセンターから300円<土日・祝日限定で1日乗車券500円が利用可能です>【交通系ICカード利用可】 | ||||||||
HA<つくバス北部シャトル>つくばセンター行きは、10分程度早着することもありますので、ご留意下さい(★は大型バスのため大穂窓口センター通過)。 |