2023年 1月 1日現在
2021年5月10日より、休日の東京駅到着予定時刻が5分遅くなりました。
2021年6月7日から、平日も東京駅直行となり、浅草駅、上野駅の停留所は廃止されました。
平日、土曜、休日 Weekdays, Saturdays, Holidays | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 東京駅八重洲南口発 [つくばセンターまで65〜70分] | 時 | つくばセンター発 [東京駅まで71〜105分] <八潮PAで下車可能> | |
Hr. | Tokyo Station [Yaesu-South Entrance] Dep. | Hr. | Tsukuba Center Dep. | |
5 | 5 | 00U 30U | ||
6 | 6 | 00U 30U | ||
7 | 30U | 7 | 00U 30U | |
8 | 00U 30U | 8 | 00U 30U | |
9 | 00U 30U | 9 | 00U | |
10 | 00U 30U | 10 | 00U 30U | |
11 | 00U 30U | 11 | 00U | |
12 | 00U 30U | 12 | 00U 30U | |
13 | 30U | 13 | 00U 30U | |
14 | 30U | 14 | 00U 30U | |
15 | 30U | 15 | 00U 30U | |
16 | 00U 20U 40U | 16 | 00U 30U | |
17 | 00U 30U | 17 | 00U | |
18 | 00U 30U | 18 | 00U 30U | |
19 | 00U 20U 40U | 19 | 00U 30U | |
20 | 00U 30U | 20 | 00U | |
21 | 00U 30U | 21 | ||
22 | 00U 30U | 22 | ||
U: 筑波大学まで延長運転(上りの筑波大学発はつくばセンター発の15分前) JRバス関東・JRバステック 関東鉄道バス | ||||
片道:1260円(現金払いの場合)。 Suica等利用の場合、下り<東京駅発>は1200円、 上り<東京駅行き>は950円 | ||||
U: To/From Tsukuba University (For Tokyo, departure time at Tsukuba Univ. is 15 min. prior to Tsukuba Center.) JR Bus Kanto Tetsudo Bus | ||||
Fare: JPY1200. for one way, some discount when using Suica etc. |