HB/HA<つくバス北部シャトル>:つくばセンター−KEK−筑波山口(筑波大学には停まりません)/つくばセンターから300円 | ||||||||
18系統:土浦駅東口−つくばセンター−KEK−つくばテクノパーク大穂/つくばセンターから430円 | ||||||||
C8系統:つくばセンター−KEK−つくばテクノパーク大穂/つくばセンターから430円 | ||||||||
71系統:つくばセンター−(西大通り)−KEK−下妻駅(筑波大学は経由しません)/つくばセンターから430円 |
下り(×は土曜・休日運休、○は土曜・休日運転) | 上り(×は土曜・休日運休、○は土曜・休日運転) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統 | 土浦駅東口 | つくばセンター | 高エネ機構 | 系統 | 高エネ機構 | つくばセンター | 土浦駅東口 | |
Route# | Tsuchiura | Tsukuba Ctr. | KEK | Route# | KEK | Tsukuba Ctr. | Tsuchiura | |
HB | 6:55 | 7:14 | HA | 6:20 | 6:43 | |||
C8 | × 7:22 | × 7:37 | 71 | × 6:28 | × 6:50 | |||
HB | 7:30 | 7:49 | HA | 6:50 | 7:13 | |||
C8 | × 7:50 | × 8:05 | HA | 7:15 | 7:38 | |||
HB | 7:55 | 8:14 | 71 | 7:33 | 7:55 | |||
18 | ○ 7:50 | ○ 8:07 | ○ 8:25 | HA | 7:45 | 8:08 | ||
18 | × 7:50 | × 8:07 | × 8:29 | HA | 8:10 | 8:33 | ||
HB | 8:30 | 8:49 | 71 | 8:28 | 8:50 | |||
71 | 8:45 | 9:04 | HA | 8:45 | 9:08 | |||
HB | 8:55 | 9:14 | C8 | × 8:50 | × 9:14 | |||
71 | 9:00 | 9:19 | C8 | ○ 9:05 | ○ 9:25 | |||
HB | 9:20 | 9:39 | HA | 9:20 | 9:43 | |||
C8 | ○ 9:35 | ○ 9:50 | C8 | × 9:25 | × 9:49 | |||
C8A | × 9:35 | × 9:51 | HA | 9:45 | 10:08 | |||
71 | × 9:55 | ×10:14 | HA | 10:15 | 10:38 | |||
C8 | ×10:00 | ×10:15 | 71 | 10:18 | 10:40 | |||
HB | 10:00 | 10:19 | C8 | ○10:25 | ○10:45 | |||
HB | 10:25 | 10:44 | C8 | ×10:25 | ×10:49 | |||
71 | ×10:30 | ×10:49 | HA | 10:45 | 11:08 | |||
C8 | 10:55 | 11:10 | C8 | ×10:55 | ×11:19 | |||
HB | 10:55 | 11:14 | HA | 11:15 | 11:38 | |||
71 | 11:00 | 11:19 | 71 | 11:28 | 11:50 | |||
HB | 11:25 | 11:44 | HA | 11:45 | 12:08 | |||
HB | 11:55 | 12:14 | C8 | 11:50 | 12:10 | |||
71 | 12:00 | 12:19 | HA | 12:15 | 12:38 | |||
HB | 12:25 | 12:44 | HA | 12:45 | 13:08 | |||
HB | 12:55 | 13:14 | HA | 13:15 | 13:38 | |||
C8 | 13:20 | 13:35 | 71 | 13:23 | 13:45 | |||
HB | 13:25 | 13:44 | HA | 13:45 | 14:08 | |||
HB | 13:55 | 14:14 | HA | 14:15 | 14:38 | |||
71 | 14:00 | 14:19 | C8 | 14:20 | 14:40 | |||
HB | 14:25 | 14:44 | 71 | 14:28 | 14:50 | |||
C8 | ×14:50 | ×15:05 | HA | 14:45 | 15:08 | |||
HB | 14:55 | 15:14 | HA | 15:15 | 15:38 | |||
71 | 15:00 | 15:19 | 71 | 15:28 | 15:50 | |||
HB | 15:25 | 15:44 | C8 | ×15:40 | ×16:00 | |||
HB | 15:55 | 16:14 | HA | 15:45 | 16:08 | |||
C8 | 16:25 | 16:40 | HA | 16:10 | 16:33 | |||
HB | 16:25 | 16:44 | HA | 16:35 | 16:58 | |||
71 | 16:35 | 16:54 | 71 | 16:58 | 17:20 | |||
HB | 16:55 | 17:14 | HA | 17:10 | 17:33 | |||
C8 | ×17:00 | ×17:15 | C8 | ○17:20 | ○17:40 | |||
HB | 17:25 | 17:44 | C8 | ×17:20 | ×17:45 | |||
71 | 17:30 | 17:49 | HA | 17:40 | 18:03 | |||
C8 | 17:55 | 18:10 | C8 | ×17:50 | ×18:15 | |||
HB | 17:55 | 18:14 | 71 | ×17:58 | ×18:20 | |||
HB | 18:25 | 18:44 | HA | 18:15 | 18:38 | |||
C8 | ×18:30 | ×18:45 | 71 | ○18:28 | ○18:50 | |||
HB | 18:55 | 19:14 | 18 | ○18:45 | ○19:05 | ○19:27 | ||
71 | ×19:05 | ×19:24 | HA | 18:45 | 19:08 | |||
HB | 19:25 | 19:44 | C8 | ×18:45 | ×19:15 | |||
71 | ○19:30 | ○19:49 | HA | 19:15 | 19:38 | |||
71 | ×19:45 | ×20:04 | 71 | ×19:18 | ×19:40 | |||
HB | 19:55 | 20:14 | C8 | ×19:30 | ×19:50 | |||
C8 | ×20:05 | ×20:20 | HA | 19:45 | 20:08 | |||
HB | 20:25 | 20:44 | HA | 20:10 | 20:33 | |||
HB | 20:55 | 21:14 | HA | 20:35 | 20:58 | |||
HB | 21:25 | 21:44 | 18 | ×20:50 | ×21:10 | ×21:32 | ||
HB | 21:55 | 22:14 | HA | 21:10 | 21:33 | |||
HB | 22:20 | 22:39 | HA | 21:40 | 22:03 | |||
18系統:土浦駅東口−つくばセンター−KEK−つくばテクノパーク大穂/つくばセンターから430円 | ||||||||
C8系統:つくばセンター−KEK−つくばテクノパーク大穂/つくばセンターから430円 | ||||||||
71系統:つくばセンター−(西大通り)−KEK−下妻駅(筑波大学は経由しません)/つくばセンターから430円 | ||||||||
HB/HA<つくバス北部シャトル>:つくばセンター−KEK−筑波山口(筑波大学には停まりません)/つくばセンターから300円 |
つくばエクスプレス時刻表<平日>・ <土曜・休日>へ
Link to Time Table [Weekdays] / [Saturdays and Holidays] of Tsukuba Express between Tokyo (Akihabara Station) and Tsukuba Station (Tsukuba Center)
高速バス“つくば号”発車時刻表へ
Link to Time Table of Highway Bus between Tokyo and Tsukuba Center
成田空港バス“NATT'S”時刻表へ
Link to Time Table of Airport Bus between Narita Airport and Tsukuba Center
羽田空港バス時刻表へ
Link to Time Table of Airport Bus between Haneda Airport and Tsukuba Center
茨城空港バス時刻表へ
Link to Time Table of Airport Bus between Ibaraki Airport and Tsukuba Center
関西夜行バス“よかっぺ関西号”時刻表へ
Link to Time Table of Night Bus between Osaka/Kyoto and Tsukuba Center